
| 產(chǎn)品 名稱 |
Bop (Gs) |
Brp (Gs) |
開關(guān) 類型 |
輸出 類型 |
工作電壓 (V) |
平均工作 電流(mA) |
輸出電流 能力(mA) |
工作溫度 (°C) |
封裝 形式 |
產(chǎn)品 等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYM27341 | 25 | -25 | 雙極鎖存 | 集電極開路 | 3.8~60 | 4.5 | 25 | -40~125℃ | SOT23,SOT23-3L,TO-92S | 消費(fèi),工業(yè) |
| JYM27312 | 130 | 95 | 單極 | 集電極開路 | 3.8~60 | 4.5 | 25 | -40~125℃ | SOT23,SOT23-3L,SOT89-3L,TO-92S | 消費(fèi),工業(yè) |
| JYM27311 | 110 | 75 | 單極 | 集電極開路 | 3.8~60 | 4.5 | 25 | -40~125℃ | SOT23,SOT23-3L,SOT89-3L,TO-92S | 消費(fèi),工業(yè) |
| JYM27289 | ±150 | ±120 | 全極 | 漏極開路 | 2.8~24 | 1.8 | 40 | -40~150℃ | SOT23-3L,TO-92S | 工業(yè),車規(guī) |
| JYM27288 | ±80 | ±70 | 全極 | 漏極開路 | 2.8~24 | 1.8 | 40 | -40~150℃ | SOT23-3L,TO-92S | 工業(yè),車規(guī) |
| JYM27286 | ±60 | ±50 | 全極 | 漏極開路 | 2.8~24 | 1.8 | 40 | -40~150℃ | SOT23-3L,TO-92S | 工業(yè),車規(guī) |
| JYM27284 | ±40 | ±30 | 全極 | 漏極開路 | 2.8~24 | 1.8 | 40 | -40~150℃ | SOT23-3L,TO-92S | 工業(yè),車規(guī) |
| ST2432 | 17.5 | -17.5 | 雙極鎖存 | 集電極開路 | 3~2.4 | 1.5 | 40 | -40~150℃ | SOT23-3L,TO-92S | 消費(fèi),工業(yè) |
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路177號(hào)方正智谷
電話:+86 512-62373510
傳真:+86 512-62373512
E-mail:weixiliu@jypower.cn
地址:深圳市光明區(qū)華強(qiáng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園A5幢
電話:1866-2166-251
E-mail:Stevenshi@jypower.cn
Copyright ? 蘇州吉遠(yuǎn)電子科技有限公司. All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備11046326號(hào)-2
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策 |